2017天津工业大学各专业录取分数线
时间:
威敏1027由 分享
2017天津工业大学各专业录取分数线
天津工业大学创建于1912年,简称天工大,是天津市重点建设的公办全日制高等学校。各专业录取分数线是多少呢?下面学习啦小编为你整理了2017天津工业大学各专业录取分数线,希望对你有帮助。
2016天津工业大学各专业录取分数线
| 具体专业 | 科目 | 平均分 | 录取批次 |
| 机械工程 | 理科 | 501 | 本科一批 |
| 电子信息科学与技术 | 理科 | 548 | 本科一批 |
| 电子信息工程 | 理科 | 553 | 本科一批 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 555 | 本科一批 |
| 机械电子工程 | 理科 | 556 | 本科一批 |
| 自动化 | 理科 | 556 | 本科一批 |
| 通信工程 | 理科 | 562 | 本科一批 |
| 电气工程及其自动化 | 理科 | 571 | 本科一批 |
| 软件工程 | 理科 | 484 | 本科二批 |
| 机械工程 | 理科 | 501 | 本科二批 |
| 应用物理学 | 理科 | 518 | 本科二批 |
| 应用化学 | 理科 | 520 | 本科二批 |
| 光电信息科学与工程 | 理科 | 521 | 本科二批 |
| 数学与应用数学 | 理科 | 522 | 本科二批 |
| 化学工程与工艺 | 理科 | 522 | 本科二批 |
| 制药工程 | 理科 | 523 | 本科二批 |
| 服装设计与工程 | 理科 | 523 | 本科二批 |
| 轻化工程 | 理科 | 523 | 本科二批 |
| 环境工程 | 理科 | 523 | 本科二批 |
| 土地资源管理 | 理科 | 523 | 本科二批 |
| 工业工程 | 理科 | 523 | 本科二批 |
| 无机非金属材料工程 | 理科 | 524 | 本科二批 |
| 非织造材料与工程 | 理科 | 524 | 本科二批 |
| 生物医学工程 | 理科 | 525 | 本科二批 |
| 复合材料与工程 | 理科 | 526 | 本科二批 |
| 光源与照明 | 理科 | 526 | 本科二批 |
| 信息与计算科学 | 理科 | 527 | 本科二批 |
| 网络工程 | 理科 | 527 | 本科二批 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 理科 | 527 | 本科二批 |
| 应用统计学 | 理科 | 528 | 本科二批 |
| 测控技术与仪器 | 理科 | 528 | 本科二批 |
| 电子科学与技术 | 理科 | 529 | 本科二批 |
| 纺织工程 | 理科 | 530 | 本科二批 |
| 国际经济与贸易 | 理科 | 531 | 本科二批 |
| 材料科学与工程 | 理科 | 531 | 本科二批 |
| 信息管理与信息系统 | 理科 | 531 | 本科二批 |
| 物联网工程 | 理科 | 532 | 本科二批 |
| 人力资源管理 | 理科 | 532 | 本科二批 |
| 经济学 | 理科 | 534 | 本科二批 |
| 计算机科学与技术 | 理科 | 534 | 本科二批 |
| 工商管理 | 理科 | 534 | 本科二批 |
| 金融学 | 理科 | 538 | 本科二批 |
| 工业设计 | 理科 | 539 | 本科二批 |
| 财务管理 | 理科 | 543 | 本科二批 |
| 会计学 | 理科 | 550 | 本科二批 |
天津工业大学优势专业排名
1、 纺织工程 推荐指数: 4.8(309人推荐)
2、 材料科学与工程 推荐指数: 4.7(271人推荐)
3、 机械工程及自动化 推荐指数: 4.7(196人推荐)
4、 服装设计与工程 推荐指数: 4.7(180人推荐)
5、 金融学 推荐指数: 4.3(159人推荐)
6、 会计学 推荐指数: 4.5(117人推荐)
7、 电气工程及其自动化 推荐指数: 4.8(104人推荐)
8、 自动化 推荐指数: 4.7(93人推荐)
9、 国际经济与贸易 推荐指数: 4.4(88人推荐)
10、 表演 推荐指数: 4.8(86人推荐)
11、 艺术设计 推荐指数: 4.7(78人推荐)
12、 非织造材料与工程 推荐指数: 4.7(77人推荐)
13、 经济学 推荐指数: 4.0(74人推荐)
14、 软件工程 推荐指数: 4.7(72人推荐)
15、 通信工程 推荐指数: 4.7(68人推荐)
16、 财务管理 推荐指数: 4.6(60人推荐)
17、 动画 推荐指数: 4.5(58人推荐)
18、 计算机科学与技术 推荐指数: 4.5(56人推荐)
19、 电子信息工程 推荐指数: 4.8(54人推荐)
猜你喜欢:
>>>下一页更多精彩“天津工业大学2017年普通本科招生章程”
