武汉传媒学院各省录取分数线2024
时间:
李金0由 分享
知道吗?2024武汉传媒学院各省录取分数线及各专业录取最低分还没有公布,下面小编给大家整理了关于武汉传媒学院各省录取分数线2024的内容,欢迎阅读,内容仅供参考!

武汉传媒学院各省录取分数线是多少
武汉传媒学院在河北专科批(历史)录取分数线为324;武汉传媒学院在河北本科批(历史)录取分数线为462;武汉传媒学院在河北专科批(物理)录取分数线为409;武汉传媒学院在河北本科批(物理)录取分数线为464;武汉传媒学院在江苏本科批(历史)录取分数线为480;武汉传媒学院在江苏本科批(物理)录取分数线为466。
| 省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 历史 | 专科批 | 324 | 161597 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 462 | 49202 |
| 河北 | 物理 | 专科批 | 409 | 223782 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 464 | 148063 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 480 | 50816 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 466 | 159348 |
| 安徽 | 文科 | 专科批 | 360 | 95535 |
| 安徽 | 理科 | 专科批 | 348 | 245151 |
| 江西 | 文科 | 本二批 | 489 | 39171 |
| 江西 | 理科 | 本二批 | 453 | 122029 |
| 湖北 | 历史 | 专科批 | 161 | 132139 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 439 | 42940 |
| 湖北 | 物理 | 专科批 | 207 | 217615 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 424 | 129793 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 455 | 41245 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 425 | 158554 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 482 | 52487 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 482 | 168627 |
| 广西 | 文科 | 专科批 | 392 | 78411 |
| 广西 | 文科 | 本二批 | 461 | 37635 |
武汉传媒学院各专业录取分数线是多少
武汉传媒学院会展经济与管理专业最低分数线为489分;
武汉传媒学院传播学专业最低分数线为453分;
武汉传媒学院广播电视学专业最低分数线为454分;
| 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 会展经济与管理 | (大一在大悟校区就读,大一起就读武汉校区) | 489 | 39171 |
| 传播学 | (大一在大悟校区就读,大二起就读武汉校区) | 453 | 122029 |
| 广播电视学 | (大一在大悟校区就读,大一起就读武汉校区) | 490 | 38745 |
| 广播电视学 | (大一在大悟校区就读,大二起就读武汉校区) | 454 | 120529 |
| 广播电视工程 | 465 | 254230 | |
| 数据科学与大数据技术 | 464 | 148063 | |
| 数据科学与大数据技术 | (大一在大悟校区就读,大二起就读武汉校区) | 454 | 120063 |
| 文化产业管理 | 475 | 229177 | |
| 新闻采编与制作 | 348 | 223782 | |
| 汉语言文学 | 483 | 208332 | |
| 汉语言文学 | (大一在大悟校区就读,大一起就读武汉校区) | 494 | 36305 |
| 汉语言文学 | (大一在大悟校区就读,大二起就读武汉校区) | 453 | 121151 |
| 电子商务 | 324 | 161597 | |
| 网络与新媒体 | 462 | 201783 | |
| 网络与新媒体 | (大一在大悟校区就读,大一起就读武汉校区) | 490 | 38743 |
2023武汉传媒学院全国民办大学排名第几名
2023年武汉传媒学院全国民办大学排名为第53名。
| 年份 | 学校名称 | 全国民办大学排名 |
| 2023 | 武汉传媒学院 | 53 |
武汉传媒学院历年全国民办大学排名多少
武汉传媒学院2020年全国民办大学排名第55位。武汉传媒学院2019年全国民办大学排名第50位。武汉传媒学院2018年全国民办大学排名第57位。以下是小编整理的往年武汉传媒学院全国民办大学排名位次:
| 发布时间 | 学校名称及排名 |
| 2020 | 55武汉传媒学院 |
| 2019 | 50武汉传媒学院 |
| 2018 | 57武汉传媒学院 |
| 2017 | 52武汉传媒学院 |
武汉传媒学院在湖北排名第几位
武汉传媒学院在湖北省大学排名中为第37名,武汉大学在湖北省大学排名中为第1名。
| 湖北排名 | 院校名称 | 院校所在地 | 办学特色 | 院校类型 |
| 1 | 武汉大学 | 湖北 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
| 2 | 华中科技大学 | 湖北 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
| 3 | 华中师范大学 | 湖北 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 师范 |
| 4 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 211 / 省重点 / 保研 / 双一流 | 财经 政法 |
| 5 | 武汉理工大学 | 湖北 | 211 / 保研 / 双一流 | 理工 |
| 6 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
| 7 | 华中农业大学 | 湖北 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 农林 |
| 8 | 武汉科技大学 | 湖北 | 省重点 / 保研 | 理工 |
| 9 | 湖北大学 | 湖北 | 省重点 / 保研 | 综合 |
| 10 | 武汉工程大学 | 湖北 | 省属 / 保研 | 理工 |
| 11 | 湖北工业大学 | 湖北 | 省重点 / 保研 | 理工 |
| 12 | 中南民族大学 | 湖北 | 省重点 / 保研 | 综合 |
| 13 | 江汉大学 | 湖北 | 省属 | 综合 |
| 14 | 三峡大学 | 湖北 | 省重点 / 保研 | 综合 |
| 15 | 长江大学 | 湖北 | 省重点 / 保研 | 综合 |
| 16 | 湖北师范大学 | 湖北 | 省属 | 师范 |
| 17 | 湖北中医药大学 | 湖北 | 省重点 / 保研 | 医药 |
| 18 | 武汉轻工大学 | 湖北 | 省重点 | 理工 |
| 19 | 湖北第二师范学院 | 湖北 | 省属 | 师范 |
| 20 | 湖北经济学院 | 湖北 | 省属 | 财经 |
| 21 | 湖北警官学院 | 湖北 | 省属 | 政法 |
| 22 | 湖北医药学院 | 湖北 | 省属 | 医药 |
| 23 | 武汉纺织大学 | 湖北 | 省重点 | 理工 |
| 24 | 汉江师范学院 | 湖北 | 省属 | 师范 |
| 25 | 湖北美术学院 | 湖北 | 省重点 | 艺术 |
| 26 | 湖北民族大学 | 湖北 | 省属 | 民族 |
| 27 | 湖北文理学院 | 湖北 | 省属 | 综合 |
| 28 | 武汉商学院 | 湖北 | 省属 | 财经 |
| 29 | 黄冈师范学院 | 湖北 | 师范 | |
| 30 | 武汉体育学院 | 湖北 | 省重点 / 保研 | 体育 |
| 31 | 湖北科技学院 | 湖北 | 省属 | 综合 |
| 32 | 湖北理工学院 | 湖北 | 省属 | 理工 |
| 33 | 湖北工程学院 | 湖北 | 省属 | 理工 |
| 34 | 湖北汽车工业学院 | 湖北 | 省属 | 理工 |
| 35 | 荆楚理工学院 | 湖北 | 省属 | 理工 |
| 36 | 湖北师范大学文理学院 | 湖北 | 综合 | |
| 37 | 武汉传媒学院 | 湖北 | 艺术 | |
| 38 | 湖北经济学院法商学院 | 湖北 | 财经 | |
| 39 | 武昌首义学院 | 湖北 | 综合 | |
| 40 | 长江大学文理学院 | 湖北 | 综合 |
