2022南京中医药大学高考录取分数线预测多少
时间:
倩仪0由 分享
南京中医药大学是国家“双一流”建设高校和江苏省高水平大学建设高校,是江苏省人民政府与国家中医药管理局共建高校。下面是小编给大家带来的2022南京中医药大学高考录取分数线预测多少,希望能够帮到你哟!

2022年南京中医药大学高考录取分数线
由于2022年南京中医药大学高考录取分数线还未公布,公布后会及时更新,请收藏关注。现在各位同学可以参考往年的南京中医药大学高考录取分数线。
2021年南京中医药大学高考录取分数线
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 571 | 27129 | 488 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 602 | 5570 | 560 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(17) | 579 | 17614 | 417 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(18) | 557 | 32252 | 417 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(13) | 532 | 54004 | 417 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(15) | 532 | 54004 | 417 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(20) | 516 | 69940 | 417 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(19) | 507 | 79260 | 417 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(11) | 553 | 35343 | 417 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选不限/(09) | 539 | 47564 | 417 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学/(10) | 535 | 51182 | 417 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(14) | 495 | 91623 | 417 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(16) | 417 | 150598 | 417 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(21) | 417 | 150598 | 417 |
| 江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/(06) | 580 | 4998 | 476 |
| 江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/(07) | 561 | 10549 | 476 |
| 江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/(08) | 542 | 18258 | 476 |
| 江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(04) | 534 | 22086 | 476 |
| 江苏 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/(03) | 573 | 6725 | 476 |
| 江苏 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/(03) | 563 | 9851 | 476 |
| 江苏 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/(02) | 548 | 15625 | 476 |
| 江苏 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/(03) | 547 | 16016 | 476 |
| 江苏 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选不限/(01) | 545 | 16892 | 476 |
| 江苏 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/(03) | 544 | 17324 | 476 |
| 江苏 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/(03) | 541 | 18728 | 476 |
| 江苏 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/(03) | 539 | 19649 | 476 |
| 江苏 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/(03) | 534 | 22086 | 476 |
| 江苏 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/(03) | 524 | 27186 | 476 |
| 江苏 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/(03) | 522 | 28249 | 476 |
| 江苏 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/(03) | 521 | 28769 | 476 |
| 江苏 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/(03) | 515 | 32182 | 476 |
| 江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(05) | 514 | 32763 | 476 |
| 江苏 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/(03) | 496 | 43490 | 476 |
| 江苏 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/(03) | 481 | 52579 | 476 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/2915(W506) | 607 | 7915 | 423 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(01) | 578 | 11319 | 400 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 524 | 9461 | 440 |
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 564 | 1443 | 502 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(201) | 580 | 38541 | 432 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 521 | 27533 | 487 |
| 广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 584 | 2460 | 530 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 535 | 13927 | 456 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 595 | 3616 | 556 |
| 河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 576 | 25729 | 412 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 580 | 42114 | 518 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 604 | 5874 | 558 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W03) | 592 | 19742 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W02) | 584 | 23391 | 397 |
| 湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/(L01) | 596 | 4525 | 463 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(3组) | 589 | 16648 | 434 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(2组) | 574 | 24205 | 434 |
| 湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/(1组) | 579 | 4213 | 466 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 582 | 14020 | 519 |
| 辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 622 | 6049 | 336 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 496 | 3501 | 412 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 479 | 2719 | 330 |
| 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 489 | 1168 | 405 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 561 | 47768 | 444 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 568 | 10858 | 505 |
| 山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 591 | 1393 | 543 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 546 | 14722 | 443 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学/生物(2选1)/(1) | 522 | 10988 | 400 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学必选/(2) | 500 | 15723 | 400 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 587 | 27956 | 521 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 568 | 7931 | 541 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 化学/生物(2选1)/(2) | 615 | 9985 | 463 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 化学必选/(1) | 601 | 12510 | 463 |
| 新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 501 | - | 405 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 587 | 10638 | 520 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 622 | 1736 | 565 |
| 重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 569 | 27353 | 446 |
| 重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 575 | 5690 | 456 |
2020年南京中医药大学高考录取分数线
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 592 | 26294 | 515 |
| 安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 581 | 4932 | 541 |
| 江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 380 | 20001 | 347 |
| 江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 361 | 51755 | 347 |
| 江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 347 | 83058 | 347 |
| 江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 377 | 3865 | 343 |
| 江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 352 | 14311 | 343 |
| 江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 343 | 19608 | 343 |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学/生物(2选1)/(01) | 573 | 13736 | 436 |
| 甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 532 | 10737 | 458 |
| 甘肃 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 569 | 2076 | 520 |
| 广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 570 | 38932 | 524 |
| 广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 557 | 17582 | 496 |
| 广西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 533 | 4743 | 500 |
| 贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 557 | 14230 | 480 |
| 贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 585 | 3557 | 548 |
| 河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 611 | 24487 | 415 |
| 河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 607 | 37744 | 544 |
| 河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 591 | 7416 | 556 |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 586 | 21471 | 521 |
| 湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 565 | 5379 | 531 |
| 湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 594 | 18351 | 507 |
| 宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 501 | 4790 | 434 |
| 青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 444 | 4959 | 352 |
| 山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 577 | 47167 | 449 |
| 山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 587 | 12169 | 537 |
| 山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 579 | 1533 | 537 |
| 陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 523 | 24688 | 451 |
| 上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学/生物(2选1)/(01) | 508 | 13727 | 400 |
| 上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学必选/(02) | 494 | 16961 | 400 |
| 四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 593 | 30497 | 529 |
| 四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 562 | 6310 | 527 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 化学/生物(2选1)/(01) | 608 | 12641 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 化学必选/(02) | 607 | 12842 | 476 |
| 新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 523 | - | 431 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 599 | 11914 | 535 |
| 云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 594 | 3632 | 555 |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 594 | 53756 | 594 |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取二段 | -/- | 593 | 53847 | 495 |
| 重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 568 | 15304 | 500 |
| 重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 575 | 4179 | 536 |
高考志愿填报方法
第一步:分析所填报大学连续三年的录取数据。
要填报某一所大学院校,至少得分析这所大学连续三年的录取数据。因为,由于种种因素,同一所大学院校,每一年的录取分,是有波动的,有时低,有时高,这些,都得在大数据的范围内精确分析,然后,再与自己的分数进行对比、参照。通过这些分析,你可以准确地得出这所大学院校的录取规律,有了规律,自然就好办事了!
第二步:进行位次计算,得到差值。
在这里,有两个概念要清楚,一个是绝对分数,一个是相对分数。绝对分数,是指没有与相应批次省控线进行比较的分数。而相对分数,则是用想填报大学和专业往年的录取分数线减去相应年份、相应批次省控线得到的录取分差。如果同学你的高考分差,高于这个录取分差,那么,被录取的可能性就十分大,反之就要注意了。
第三步:确定学校和专业。
最后,要注意平行志愿的填写,多关注一下位次和分数,然后以自己预测的录取率高低,依次进行排序,再行填报,这一点,也可以多向相关专业人士或老师,进行咨询。
2022南京中医药大学高考录取分数线预测多少相关文章:
