广西理科和文科570分能上什么大学?录取线差是多少?
时间:
惠敏21219由 分享
广西文理科成绩出来后,各大高校录取分数线及录取线差一定是广大学子和家长最想知道的问题,下面是学习啦小编整理的广西理科和文科570分能上什么大学?录取线差是多少?,欢迎大家阅读!
广西理科570分能上什么大学
说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,比如录取平均分570分=省市分数线520分+录取线差50分,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。
| 高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 录取平均分 |
| 北京交通大学211研 | 北京 | 本科第三批 | 239 | 326(第三批) | 565 |
| 北京工业大学211 | 北京 | 本科第一批 | 49 | 520(第一批) | 569 |
| 北京化工大学211 | 北京 | 本科第一批 | 47 | 520(第一批) | 567 |
| 中国农业大学985211研 | 北京 | 本科第一批 | 60 | 520(第一批) | 580 |
| 北京林业大学211研 | 北京 | 本科第一批 | 46 | 520(第一批) | 566 |
| 北京语言大学 | 北京 | 本科第一批 | 50 | 520(第一批) | 570 |
| 中央财经大学211 | 北京 | 本科第三批 | 254 | 326(第三批) | 580 |
| 首都经济贸易大学 | 北京 | 本科第一批 | 52 | 520(第一批) | 572 |
| 国际关系学院 | 北京 | 本科提前批 | 578 | ||
| 天津大学985211研 | 天津 | 本科第三批 | 234 | 326(第三批) | 560 |
| 东北大学985211研 | 辽宁 | 本科第一批 | 49 | 520(第一批) | 569 |
| 大连海事大学211 | 辽宁 | 本科第一批 | 43 | 520(第一批) | 563 |
| 大连医科大学 | 辽宁 | 本科第一批 | 44 | 520(第一批) | 564 |
| 大连医科大学 | 辽宁 | 本科第三批 | 241 | 326(第三批) | 567 |
| 东北财经大学 | 辽宁 | 本科第一批 | 43 | 520(第一批) | 563 |
| 哈尔滨工程大学211研 | 黑龙江 | 本科第一批 | 50 | 520(第一批) | 570 |
| 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 本科第一批 | 41 | 520(第一批) | 561 |
| 复旦大学985211研 | 上海 | 本科第三批 | 245 | 326(第三批) | 571 |
| 同济大学985211研 | 上海 | 本科第三批 | 240 | 326(第三批) | 566 |
| 上海理工大学 | 上海 | 本科第一批 | 47 | 520(第一批) | 567 |
| 东华大学211 | 上海 | 本科第一批 | 58 | 520(第一批) | 578 |
| 上海对外经贸大学 | 上海 | 本科第一批 | 59 | 520(第一批) | 579 |
| 华东政法大学 | 上海 | 本科第一批 | 58 | 520(第一批) | 578 |
| 南京大学985211研 | 江苏 | 本科第三批 | 245 | 326(第三批) | 571 |
| 苏州大学211 | 江苏 | 本科第一批 | 60 | 520(第一批) | 580 |
| 中国矿业大学(徐州)211研 | 江苏 | 本科第一批 | 58 | 520(第一批) | 578 |
| 南京邮电大学 | 江苏 | 本科第一批 | 50 | 520(第一批) | 570 |
| 中国药科大学211 | 江苏 | 本科第一批 | 59 | 520(第一批) | 579 |
| 杭州电子科技大学 | 浙江 | 本科第一批 | 47 | 520(第一批) | 567 |
| 浙江工商大学 | 浙江 | 本科第一批 | 58 | 520(第一批) | 578 |
| 安徽大学211 | 安徽 | 本科第一批 | 40 | 520(第一批) | 560 |
| 合肥工业大学211 | 安徽 | 本科第一批 | 42 | 520(第一批) | 562 |
| 安徽财经大学 | 安徽 | 本科第二批 | 153 | 407(第二批) | 560 |
| 华侨大学 | 福建 | 本科第一批 | 49 | 520(第一批) | 569 |
| 福州大学211 | 福建 | 本科第一批 | 48 | 520(第一批) | 568 |
| 南昌大学211 | 江西 | 本科第一批 | 47 | 520(第一批) | 567 |
| 华东交通大学 | 江西 | 本科第一批 | 40 | 520(第一批) | 560 |
| 中国海洋大学985211 | 山东 | 本科第一批 | 59 | 520(第一批) | 579 |
| 中国石油大学(华东)211研 | 山东 | 本科第一批 | 48 | 520(第一批) | 568 |
| 郑州大学211 | 河南 | 本科第一批 | 48 | 520(第一批) | 568 |
| 武汉大学985211研 | 湖北 | 本科第三批 | 253 | 326(第三批) | 579 |
| 华中科技大学985211研 | 湖北 | 本科第三批 | 241 | 326(第三批) | 567 |
| 中国地质大学(武汉)211研 | 湖北 | 本科第一批 | 54 | 520(第一批) | 574 |
| 华中师范大学211 | 湖北 | 本科第一批 | 56 | 520(第一批) | 576 |
| 中南大学985211研 | 湖南 | 本科提前批 | 574 | ||
| 长沙理工大学 | 湖南 | 本科第一批 | 41 | 520(第一批) | 561 |
| 湖南师范大学211 | 湖南 | 本科第一批 | 46 | 520(第一批) | 566 |
| 中山大学985211研 | 广东 | 本科第三批 | 251 | 326(第三批) | 577 |
| 华南理工大学985211研 | 广东 | 本科第三批 | 240 | 326(第三批) | 566 |
| 广州中医药大学 | 广东 | 本科第一批 | 54 | 520(第一批) | 574 |
| 重庆邮电大学 | 重庆 | 本科第一批 | 41 | 520(第一批) | 561 |
| 西南大学211 | 重庆 | 本科第一批 | 48 | 520(第一批) | 568 |
| 西南财经大学211 | 四川 | 本科第三批 | 235 | 326(第三批) | 561 |
| 西南政法大学 | 重庆 | 本科第一批 | 52 | 520(第一批) | 572 |
| 云南大学211 | 云南 | 本科第一批 | 45 | 520(第一批) | 565 |
| 长安大学211 | 陕西 | 本科第一批 | 49 | 520(第一批) | 569 |
| 兰州大学985211研 | 甘肃 | 本科第一批 | 46 | 520(第一批) | 566 |
| 广州大学 | 广东 | 本科第一批 | 49 | 520(第一批) | 569 |
| 中国石油大学(北京)211研 | 北京 | 本科第一批 | 49 | 520(第一批) | 569 |
| 广东工业大学 | 广东 | 本科第一批 | 45 | 520(第一批) | 565 |
| 宁波诺丁汉大学 | 浙江 | 本科第一批 | 54 | 520(第一批) | 574 |
| 理工大学 | 本科提前批 | 565 | |||
| 外国语学院 | 本科提前批 | 574 | |||
| 中国人民解放军装备学院 | 北京 | 本科提前批 | 563 | ||
| 武警后勤学院 | 本科提前批 | 562 |
广西文科570分能上什么大学
高考570分能上什么大学一定是广大广西文科考生十分关心的问题,下面是根据各学校去年广西文科录取分数线为大家推荐的570分左右的大学名单,供大家参考。
| 高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 录取平均分 |
| 北京工商大学 | 北京 | 本科第一批 | 22 | 550(第一批) | 572 |
| 中国农业大学985211研 | 北京 | 本科第一批 | 14 | 550(第一批) | 564 |
| 首都师范大学 | 北京 | 本科第一批 | 22 | 550(第一批) | 572 |
| 中国传媒大学211 | 北京 | 本科第三批 | 157 | 404(第三批) | 561 |
| 中央财经大学211 | 北京 | 本科第三批 | 161 | 404(第三批) | 565 |
| 对外经济贸易大学211 | 北京 | 本科第三批 | 165 | 404(第三批) | 569 |
| 中国人民公安大学 | 北京 | 本科提前批 | 571 | ||
| 北京体育大学211 | 北京 | 本科第一批 | 27 | 550(第一批) | 577 |
| 中国政法大学211 | 北京 | 本科第三批 | 165 | 404(第三批) | 569 |
| 南开大学985211研 | 天津 | 本科第三批 | 175 | 404(第三批) | 579 |
| 天津财经大学 | 天津 | 本科第三批 | 156 | 404(第三批) | 560 |
| 山西财经大学 | 山西 | 本科第一批 | 13 | 550(第一批) | 563 |
| 辽宁大学211 | 辽宁 | 本科第一批 | 21 | 550(第一批) | 571 |
| 大连海事大学211 | 辽宁 | 本科第一批 | 21 | 550(第一批) | 571 |
| 东北师范大学211研 | 吉林 | 本科提前批 | 565 | ||
| 东北师范大学211研 | 吉林 | 本科第一批 | 22 | 550(第一批) | 572 |
| 东北农业大学211 | 黑龙江 | 本科第一批 | 16 | 550(第一批) | 566 |
| 东北林业大学211 | 黑龙江 | 本科第一批 | 10 | 550(第一批) | 560 |
| 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 本科第一批 | 10 | 550(第一批) | 560 |
| 复旦大学985211研 | 上海 | 本科第三批 | 174 | 404(第三批) | 578 |
| 上海理工大学 | 上海 | 本科第一批 | 21 | 550(第一批) | 571 |
| 上海海关学院 | 上海 | 本科提前批 | 573 | ||
| 华东政法大学 | 上海 | 本科提前批 | 563 | ||
| 南京大学985211研 | 江苏 | 本科第三批 | 174 | 404(第三批) | 578 |
| 苏州大学211 | 江苏 | 本科第三批 | 161 | 404(第三批) | 565 |
| 江苏科技大学 | 江苏 | 本科第一批 | 21 | 550(第一批) | 571 |
| 南京邮电大学 | 江苏 | 本科第一批 | 26 | 550(第一批) | 576 |
| 江苏大学 | 江苏 | 本科第一批 | 15 | 550(第一批) | 565 |
| 南京财经大学 | 江苏 | 本科第二批 | 111 | 463(第二批) | 574 |
| 杭州电子科技大学 | 浙江 | 本科第一批 | 17 | 550(第一批) | 567 |
| 浙江师范大学 | 浙江 | 本科第一批 | 26 | 550(第一批) | 576 |
| 合肥工业大学211 | 安徽 | 本科第一批 | 11 | 550(第一批) | 561 |
| 安徽财经大学 | 安徽 | 本科第二批 | 110 | 463(第二批) | 573 |
| 福建师范大学 | 福建 | 本科第一批 | 16 | 550(第一批) | 566 |
| 华东交通大学 | 江西 | 本科第一批 | 21 | 550(第一批) | 571 |
| 山东师范大学 | 山东 | 本科第一批 | 10 | 550(第一批) | 560 |
| 郑州大学211 | 河南 | 本科第一批 | 29 | 550(第一批) | 579 |
| 武汉科技大学 | 湖北 | 本科第一批 | 22 | 550(第一批) | 572 |
| 华中农业大学211 | 湖北 | 本科第一批 | 26 | 550(第一批) | 576 |
| 华中师范大学211 | 湖北 | 本科第三批 | 166 | 404(第三批) | 570 |
| 湖北大学 | 湖北 | 本科第一批 | 17 | 550(第一批) | 567 |
| 中南财经政法大学211 | 湖北 | 本科提前批 | 561 | ||
| 中南财经政法大学211 | 湖北 | 本科第三批 | 171 | 404(第三批) | 575 |
| 中南民族大学 | 湖北 | 本科第一批 | 17 | 550(第一批) | 567 |
| 湘潭大学 | 湖南 | 本科第一批 | 28 | 550(第一批) | 578 |
| 长沙理工大学 | 湖南 | 本科第一批 | 23 | 550(第一批) | 573 |
| 中南林业科技大学 | 湖南 | 本科第一批 | 16 | 550(第一批) | 566 |
| 暨南大学211 | 广东 | 本科第三批 | 156 | 404(第三批) | 560 |
| 华南农业大学 | 广东 | 本科第一批 | 29 | 550(第一批) | 579 |
| 海南大学211 | 海南 | 本科第一批 | 23 | 550(第一批) | 573 |
| 广西大学211 | 广西 | 本科第一批 | 17 | 550(第一批) | 567 |
| 四川外国语大学 | 重庆 | 本科提前批 | 566 | ||
| 四川外国语大学 | 重庆 | 本科第一批 | 17 | 550(第一批) | 567 |
| 西南财经大学211 | 四川 | 本科第三批 | 162 | 404(第三批) | 566 |
| 西南政法大学 | 重庆 | 本科提前批 | 574 | ||
| 云南大学211 | 云南 | 本科第一批 | 24 | 550(第一批) | 574 |
| 西北大学211 | 陕西 | 本科第一批 | 29 | 550(第一批) | 579 |
| 长安大学211 | 陕西 | 本科第一批 | 14 | 550(第一批) | 564 |
| 西北农林科技大学985211研 | 陕西 | 本科第一批 | 18 | 550(第一批) | 568 |
| 陕西师范大学211 | 陕西 | 本科提前批 | 569 | ||
| 陕西师范大学211 | 陕西 | 本科第一批 | 30 | 550(第一批) | 580 |
| 西安外国语大学 | 陕西 | 本科提前批 | 562 | ||
| 兰州大学985211研 | 甘肃 | 本科第一批 | 30 | 550(第一批) | 580 |
| 宁夏大学211 | 宁夏 | 本科第一批 | 19 | 550(第一批) | 569 |
| 上海立信会计学院 | 上海 | 本科第二批 | 102 | 463(第二批) | 565 |
| 青岛大学 | 山东 | 本科第一批 | 17 | 550(第一批) | 567 |
| 扬州大学 | 江苏 | 本科第一批 | 27 | 550(第一批) | 577 |
| 广东金融学院 | 广东 | 本科第二批 | 102 | 463(第二批) | 565 |
| 中国青年政治学院 | 北京 | 本科提前批 | 568 | ||
| 上海金融学院 | 上海 | 本科第二批 | 103 | 463(第二批) | 566 |
| 宁波大学 | 浙江 | 本科第一批 | 25 | 550(第一批) | 575 |
| 重庆工商大学 | 重庆 | 本科第一批 | 28 | 550(第一批) | 578 |
| 上海政法学院 | 上海 | 本科第一批 | 18 | 550(第一批) | 568 |
| 广东工业大学 | 广东 | 本科第一批 | 26 | 550(第一批) | 576 |
| 南方医科大学 | 广东 | 本科第一批 | 25 | 550(第一批) | 575 |
