四川大学优势专业有哪些
时间:
雪珠631由 分享
四川大学优势专业有哪些
四川大学位列“211工程”、“985工程”,入选“2011计划”、“珠峰计划”、“111计划”、“卓越工程师教育培养计划”、“海外高层次人才引进计划”,设有研究生院,拥有研究生自主划线资格,是一所综合性全国重点大学。那么四川大学有什么优势专业呢?下面小编整理了一份资料国内优势专业排名及2015年四川大学文理科各专业录取情况供大家参考,相信对各位考生和家长有所帮助!
国内优势专业排名前15名:
| 口腔医学:第1名 | 公共事业管理:第6名 | |
| 宗教学:第1名 | 无机非金属材料工程:第6名 | |
| 法医学:第1名 | 材料学:第6名 | |
| 皮革化学与工程:第1名 | 有机化学:第6名 | |
| 人力资源管理:第1名 | 化工过程机械:第6名 | |
| 对外汉语:第2名 | 药学:第6名 | |
| 轻化工程:第2名 | 妇产科学:第6名 | |
| 营养与食品卫生学:第2名 | 传媒学:第7名 | |
| 光学:第3名 | 金属材料工程:第7名 | |
| 原子与分子物理:第3名 | 新闻传播学:第7名 | |
| 专门史:第3名 | 生物科学:第7名 | |
| 博物馆学:第3名 | 企业管理学:第7名 | |
| 信息资源管理:第3名 | 免疫学:第7名 | |
| 生物医学工程:第3名 | 航空、航天与航海医学:第7名 | |
| 水文与水资源工程:第3名 | 中国少数民族语言文学:第8名 | |
| 高分子材料科学:第3名 | 护理学:第8名 | |
| 劳动卫生与环境卫生学:第3名 | 麻醉学:第8名 | |
| 生物工程:第4名 | 制药工程:第8名 | |
| 基础医学:第4名 | 高分子材料工程:第8名 | |
| 预防医学:第4名 | 材料物理:第8名 | |
| 精神病与精神卫生学:第4名 | 等离子体物理:第8名 | |
| 卫生毒理学:第4名 | 临床医学:第8名 | |
| 药剂学:第4名 | 文艺学:第9名 | |
| 药物化学:第4名 | 光信息科学与技术:第9名 | |
| 考古学:第5名 | 市场营销:第9名 | |
| 历史地理学:第5名 | 土地资源管理:第9名 | |
| 史学理论及史学史:第5名 | 病理学与病理生理学:第9名 | |
| 历史文献学::第5名 | 外科学:第9名 | |
| 中国古典文献学:第5名 | 生态学:第10名 | |
| 中国语言文学:第5名 | 微电子学:第10名 | |
| 应用数学:第5名 | 光学工程:第10名 | |
| 核科学与核技术:第5名 | 电子商务:第10名 | |
| 材料物理:第5名 | 图书馆学:第10名 | |
| 材料化学:第5名 | 英语语言文学:第10名 | |
| 化学工程与工艺:第5名 | 给水排水工程:第11名 | |
| 水利水电工程:第5名 | 行政管理学:第11名 | |
| 编辑出版学:第5名 | 电子信息科学与技术:第12名 | |
| 诉讼法学:第5名 | 生物技术: 第12名 | |
| 病原生物学:第5名 | 医学检验:第12名 | |
| 比较文学与世界文学:第6名 | 化学: 第12名 | |
| 基础数学:第6名 | 水生生物学:第12名 |
2015年四川大学各专业录取情况统计(文科)
| 工商管理类 | 616 | 607 | 610.2 |
| 经济学类 | 612 | 602 | 604.95 |
| 日语 | 606 | 596 | 602.67 |
| 西班牙语 | 607 | 599 | 602 |
| 俄语 | 606 | 597 | 601.5 |
| 新闻传播学类 | 613 | 596 | 600.61 |
| 国际经济与贸易 | 611 | 597 | 600.52 |
| 法语 | 605 | 596 | 600.5 |
| 中国语言文学类 | 613 | 594 | 600.19 |
| 汉语言文学(基地班) | 607 | 595 | 599.17 |
| 法学 | 610 | 594 | 598.52 |
| 英语 | 604 | 594 | 598 |
| 社会工作 | 605 | 594 | 597.6 |
| 公共管理类 | 601 | 594 | 597.2 |
| 档案学 | 598 | 595 | 596.55 |
| 历史学(基地班) | 603 | 592 | 595.83 |
| 旅游管理类 | 604 | 594 | 595.52 |
| 信息资源管理 | 598 | 594 | 595 |
2015年四川大学各专业录取情况统计(理科)
| 临床医学(口腔医学) | 659 | 650 | 655.57 |
| 临床医学(八年制) | 648 | 638 | 642.41 |
| 口腔医学(五年制) | 651 | 624 | 639.18 |
| 临床医学(五年制) | 638 | 625 | 630.8 |
| 数学与应用数学(数学经济创新班) | 632 | 616 | 622.9 |
| 生物医学工程 | 626 | 615 | 619.38 |
| 数学与应用数学(基地班) | 631 | 613 | 618.67 |
| 口腔医学技术 | 618 | 618 | 618 |
| 金融学类 | 627 | 611 | 616.2 |
| 工商管理类 | 623 | 609 | 614.61 |
| 临床药学 | 623 | 609 | 614.2 |
| 高分子材料与工程 | 634 | 609 | 613.16 |
| 数学类 | 626 | 608 | 613 |
| 电气工程及其自动化 | 636 | 608 | 612.64 |
| 新能源材料与器件 | 621 | 609 | 612.33 |
| 建筑学 | 617 | 607 | 611.29 |
| 英语 | 619 | 605 | 611.2 |
| 法语 | 617 | 605 | 610.33 |
| 医学技术类 | 624 | 601 | 609.77 |
| 经济学类 | 614 | 606 | 609.27 |
| 国际经济与贸易 | 619 | 605 | 609.07 |
| 计算机科学与技术(计算金融) | 609 | 608 | 608.25 |
| 通信工程 | 612 | 606 | 608.11 |
| 俄语 | 611 | 605 | 608 |
| 基础医学(基地班) | 612 | 605 | 607.38 |
| 自动化 | 611 | 605 | 607.13 |
| 城乡规划 | 610 | 601 | 606.88 |
| 法学 | 611 | 603 | 606.23 |
| 工程管理 | 620 | 602 | 606.18 |
| 旅游管理类 | 608 | 605 | 606 |
| 西班牙语 | 607 | 605 | 606 |
| 法医学 | 618 | 598 | 605.71 |
| 信息安全 | 613 | 602 | 605.69 |
| 工商管理(运营管理) | 613 | 601 | 605.63 |
| 卫生检验与检疫 | 624 | 596 | 605.6 |
| 电子商务 | 609 | 602 | 605.5 |
| 核工程与核技术 | 616 | 600 | 605.46 |
| 制药工程 | 612 | 599 | 605.35 |
| 材料类 | 612 | 601 | 605.3 |
| 环境工程 | 613 | 600 | 605.29 |
| 微电子科学与工程 | 617 | 600 | 605.2 |
| 新闻传播学类 | 623 | 600 | 604.94 |
| 物联网工程 | 607 | 603 | 604.86 |
| 生物科学类 | 623 | 596 | 604.85 |
| 无机非金属材料工程 | 615 | 600 | 604.58 |
| 预防医学 | 619 | 597 | 604.36 |
| 药学 | 625 | 597 | 604.36 |
| 物理学类 | 616 | 597 | 604.35 |
| 过程装备与控制工程 | 609 | 599 | 604.27 |
| 能源与动力工程 | 609 | 599 | 604.15 |
| 管理科学 | 607 | 601 | 603.71 |
| 日语 | 605 | 602 | 603.5 |
| 土木类 | 617 | 596 | 602.98 |
| 电子信息类 | 611 | 597 | 602.94 |
| 信息管理与信息系统 | 608 | 598 | 602.91 |
| 风景园林 | 612 | 597 | 602.9 |
| 工业设计 | 607 | 598 | 602.63 |
| 光电信息科学与工程 | 612 | 597 | 602.1 |
| 化学工程与工艺 | 612 | 596 | 602.04 |
| 化学类 | 623 | 596 | 601.8 |
| 环境科学 | 604 | 597 | 601.56 |
| 软件工程 | 612 | 596 | 601.47 |
| 机械设计制造及其自动化 | 620 | 596 | 601.45 |
| 材料成型及控制工程 | 622 | 597 | 601.33 |
| 计算机类 | 610 | 596 | 601.3 |
| 医学信息工程 | 607 | 597 | 601.15 |
| 中国语言文学类 | 604 | 598 | 601.13 |
| 生物工程 | 611 | 596 | 600.84 |
| 生物科学(计算生物学) | 604 | 597 | 600.67 |
| 测控技术与仪器 | 604 | 597 | 600.38 |
| 水利类 | 622 | 596 | 600.36 |
| 公共管理类 | 608 | 596 | 600.22 |
| 金属材料工程 | 607 | 596 | 600.22 |
| 纺织工程 | 600 | 599 | 599.75 |
| 食品科学与工程 | 603 | 596 | 599.64 |
| 轻化工程 | 623 | 598 | 599.62 |
| 工程力学 | 606 | 597 | 599.33 |
| 工业工程 | 606 | 596 | 599.08 |
| 材料科学与工程(匹兹堡) | 588 | 576 | 581.11 |
| 工业工程(匹兹堡) | 585 | 573 | 579.5 |
| 机械设计制造及其自动化(匹兹堡) | 587 | 572 | 577.5 |
| 护理学 | 578 | 562 | 568.05 |
