全国二本理科大学排名及录取分数线2016
时间:
若木631由 分享
全国二本理科大学排名及录取分数线2016
2016年高考已经过去了,接下来是学习生涯最紧张的时刻,也就是高考放榜的时候,也许你在焦急等待中,也许你已经信心满满地在挑选自己喜欢的大学,但是你对于你喜欢的学校在全国的排名吗,学习啦小编为你整理了2013年~2015年全国二本院校排名及录取分数线,希望能让你的未来更加前途无量,预祝你的大学生活快乐。
全国二本理科大学排名及录取分数线2013~2015年
| 2013-2014全国理科二本大学排名及录取分数线 | |||
| 学校名称 | 2014平均分 | 2013平均分 | |
| 1 | 中国民航大学 | 551 | 558 |
| 2 | 南京审计学院 | 551 | 561 |
| 3 | 河北医科大学 | 549 | 555 |
| 4 | 江西财经大学 | 547 | 538 |
| 5 | 西南交通大学 | 546 | 540 |
| 6 | 南京邮电大学 | 546 | 556 |
| 7 | 山东理工大学 | 544 | 509 |
| 8 | 北京工商大学 | 541 | 546 |
| 9 | 天津中医药大学 | 540 | 529 |
| 10 | 天津外国语大学 | 539 | 547 |
| 11 | 北京建筑大学 | 537 | 540 |
| 12 | 徐州医学院 | 537 | 526 |
| 13 | 北京中医药大学 | 536 | 534 |
| 14 | 上海海事大学 | 536 | 528 |
| 15 | 南京财经大学 | 535 | 540 |
| 16 | 天津师范大学 | 533 | 528 |
| 17 | 南京林业大学 | 533 | 554 |
| 18 | 上海电力学院 | 532 | 538 |
| 19 | 成都理工大学 | 532 | 521 |
| 20 | 重庆医科大学 | 532 | 534 |
| 21 | 北京物资学院 | 530 | 535 |
| 22 | 浙江工业大学 | 530 | 529 |
| 23 | 潍坊医学院 | 529 | 515 |
| 24 | 河北师范大学 | 528 | 544 |
| 25 | 北京信息科技大学 | 528 | 530 |
| 26 | 西安邮电大学 | 528 | 518 |
| 27 | 浙江传媒学院 | 528 | 524 |
| 28 | 东北电力大学 | 527 | 534 |
| 29 | 南京医科大学 | 526 | 533 |
| 30 | 安徽医科大学 | 526 | 545 |
| 31 | 福建医科大学 | 526 | 526 |
| 32 | 西安外国语大学 | 526 | 576 |
| 33 | 北方工业大学 | 525 | 532 |
| 34 | 天津科技大学 | 525 | 531 |
| 35 | 南京工业大学 | 525 | 537 |
| 36 | 天津城建大学 | 525 | 524 |
| 37 | 西安石油大学 | 525 | 522 |
| 38 | 石家庄铁道大学 | 524 | 527 |
| 39 | 沈阳药科大学 | 523 | 541 |
| 40 | 浙江师范大学 | 523 | 516 |
| 41 | 上海立信会计学院 | 523 | 528 |
| 42 | 天津理工大学 | 521 | 520 |
| 43 | 河北大学 | 521 | 529 |
| 44 | 东北财经大学 | 521 | 547 |
| 45 | 重庆工商大学 | 516 | 516 |
| 46 | 西北政法大学 | 516 | -- |
| 47 | 华东交通大学 | 513 | 536 |
| 48 | 吉林建筑大学 | 512 | 509 |
| 49 | 北京师范大学珠海分校 | 509 | 612 |
| 50 | 吉林师范大学 | 507 | -- |
| 51 | 哈尔滨商业大学 | 507 | -- |
| 52 | 安徽工业大学 | 507 | -- |
| 53 | 黑龙江大学 | 506 | 523 |
| 54 | 厦门理工学院 | 506 | 545 |
| 55 | 广西师范大学 | 505 | -- |
| 56 | 长江大学 | 505 | 519 |
| 57 | 西南科技大学 | 504 | 506 |
| 58 | 兰州理工大学 | 504 | -- |
| 59 | 西安财经学院 | 503 | 513 |
| 60 | 辽宁科技大学 | 502 | 528 |
| 61 | 中南民族大学 | 502 | -- |
| 62 | 辽宁石油化工大学 | 501 | -- |
| 63 | 四川医科大学 | 499 | 511 |
| 64 | 三峡大学 | 499 | -- |
| 65 | 西北师范大学 | 497 | -- |
| 66 | 新疆医科大学 | 497 | -- |
| 67 | 海南医学院 | 496 | 515 |
| 68 | 山西农业大学 | 494 | 518 |
| 69 | 武汉轻工大学 | 494 | -- |
| 70 | 太原科技大学 | 494 | -- |
| 71 | 湖北医药学院 | 493 | -- |
| 72 | 哈尔滨金融学院 | 492 | -- |
| 73 | 安徽农业大学 | 492 | 511 |
| 74 | 桂林理工大学 | 492 | -- |
| 75 | 福建农林大学 | 492 | -- |
| 76 | 沈阳工程学院 | 492 | -- |
| 77 | 浙江农林大学 | 491 | 530 |
| 78 | 湖南商学院 | 491 | -- |
| 79 | 齐齐哈尔大学 | 490 | 506 |
| 80 | 湖南科技学院 | 490 | -- |
| 81 | 湖南工程学院 | 490 | -- |
| 82 | 长春工业大学 | 489 | 505 |
| 83 | 黑龙江科技大学 | 489 | -- |
| 84 | 闽江学院 | 489 | -- |
| 85 | 大理大学 | 489 | 505 |
| 86 | 海南师范大学 | 489 | 519 |
| 87 | 河南科技大学 | 488 | 515 |
| 88 | 云南农业大学 | 488 | 510 |
| 89 | 齐齐哈尔医学院 | 488 | -- |
| 90 | 东华理工大学 | 488 | 508 |
| 91 | 中原工学院 | 487 | -- |
| 92 | 内蒙古科技大学 | 486 | -- |
| 93 | 西北民族大学 | 484 | -- |
| 94 | 内蒙古农业大学 | 483 | -- |
| 95 | 长春大学 | 552 | -- |
| 96 | 广东财经大学 | 542 | -- |
| 97 | 首都师范大学 | 538 | -- |
| 98 | 山东师范大学 | 524 | -- |
| 99 | 南京工程学院 | 516 | -- |
| 100 | 江西师范大学 | 515 | -- |
| 101 | 辽宁师范大学 | 513 | -- |
| 102 | 大连工业大学 | 509 | -- |
| 103 | 哈尔滨师范大学 | 509 | -- |
| 104 | 沈阳化工大学 | 506 | -- |
| 105 | 武汉工程大学 | 500 | -- |
| 106 | 常州大学 | 498 | -- |
| 107 | 湖南农业大学 | 497 | -- |
| 108 | 广东海洋大学 | 493 | -- |
| 109 | 西南林业大学 | 493 | -- |
| 110 | 聊城大学 | 492 | -- |
| 111 | 云南师范大学 | 492 | -- |
| 112 | 山东交通学院 | 492 | -- |
| 113 | 西南民族大学 | 492 | -- |
| 114 | 江西农业大学 | 491 | -- |
| 115 | 兰州财经大学 | 491 | -- |
| 116 | 佳木斯大学 | 490 | -- |
| 117 | 长沙学院 | 490 | -- |
| 118 | 南昌工程学院 | 490 | -- |
| 119 | 吉林工程技术师范学院 | 489 | -- |
| 120 | 湖南文理学院 | 489 | -- |
| 121 | 九江学院 | 488 | -- |
| 122 | 淮北师范大学 | 487 | -- |
| 123 | 盐城工学院 | 486 | -- |
| 124 | 郑州轻工业学院 | 486 | -- |
| 125 | 河南农业大学 | 485 | -- |
| 126 | 湖南工业大学 | 483 | -- |
| 127 | 衡水学院 | 483 | -- |
| 128 | 河北民族师范学院 | -- | 519 |
| 129 | 沈阳师范大学 | -- | -- |
| 130 | 福建工程学院 | -- | 509 |
| 131 | 曲阜师范大学 | -- | -- |
| 132 | 河南师范大学 | -- | 522 |
| 133 | 湖北中医药大学 | -- | -- |
| 134 | 广西医科大学 | -- | 532 |
| 135 | 成都体育学院 | -- | -- |
| 136 | 西安工程大学 | -- | 512 |
| 137 | 大连民族大学 | -- | -- |
| 138 | 山东工商学院 | -- | 513 |
| 139 | 湖北经济学院 | -- | -- |
| 140 | 江西理工大学 | -- | -- |
| 141 | 金陵科技学院 | -- | 513 |
| 142 | 井冈山大学 | -- | -- |
| 143 | 上海商学院 | -- | -- |
| 144 | 太原工业学院 | -- | 524 |
| 2015年全国理科二本大学排名及录取分数线 | |||
| 院校名称 | 理工类 | 代号 | |
| 1 | 南京邮电大学 | 562 | 3890 |
| 2 | 解放军理工大学 | 555 | 0060 |
| 3 | 杭州电子科技大学 | 549 | 3480 |
| 3 | 浙江理工大学 | 549 | 3750 |
| 5 | 上海工程技术大学 | 544 | 2441 |
| 5 | 北京信息工程学院 | 544 | 3500 |
| 7 | 北京建筑工程学院 | 543 | 2980 |
| 7 | 上海立信会计学院 | 543 | 3002 |
| 7 | 广州医学院 | 543 | 3034 |
| 7 | 西安理工大学 | 543 | 3350 |
| 7 | 天津科技大学 | 543 | 3650 |
| 7 | 中国民航大学 | 543 | 3930 |
| 13 | 广州大学 | 542 | 2960 |
| 13 | 集美大学 | 542 | 3880 |
| 15 | 上海师范大学 | 541 | 2080 |
| 15 | 重庆交通大学 | 541 | 3860 |
| 17 | 山东科技大学 | 540 | 3010 |
| 17 | 武汉工程大学 | 540 | 3240 |
| 17 | 江苏科技大学 | 540 | 3580 |
| 20 | 青岛科技大学 | 539 | 3220 |
| 21 | 成都理工大学 | 537 | 3310 |
| 21 | 北京机械工业学院 | 537 | 3420 |
| 23 | 厦门理工学院 | 535 | 3008 |
| 23 | 西南石油大学 | 535 | 3170 |
| 23 | 西安工业大学 | 535 | 3460 |
| 23 | 大连交通大学 | 535 | 3790 |
| 27 | 桂林电子科技大学 | 534 | 3490 |
| 28 | 西安石油大学 | 531 | 3190 |
| 28 | 北京工商大学 | 531 | 3660 |
| 28 | 兰州交通大学 | 531 | 3780 |
| 31 | 云南财经大学 | 530 | 2910 |
| 31 | 西安科技大学 | 530 | 3000 |
| 31 | 天津工业大学 | 530 | 3690 |
| 31 | 西安邮电学院 | 530 | 3920 |
| 35 | 河北科技大学 | 529 | 2480 |
| 36 | 湖南科技大学 | 528 | 3050 |
| 37 | 江汉大学 | 527 | 3210 |
| 37 | 南昌航空大学 | 527 | 3550 |
| 37 | 沈阳建筑大学 | 527 | 3590 |
| 37 | 西安工程大学 | 527 | 3700 |
| 37 | 武汉科技学院 | 527 | 3720 |
| 42 | 广西师范大学 | 526 | 3950 |
| 43 | 成都医学院 | 525 | 3730 |
| 44 | 山东建筑大学 | 524 | 2740 |
| 44 | 三峡大学 | 524 | 3110 |
| 46 | 重庆工学院 | 523 | 3470 |
| 46 | 沈阳航空工业学院 | 523 | 3540 |
| 48 | 沈阳医学院 | 521 | 2540 |
| 49 | 长江大学 | 520 | 2500 |
| 49 | 沈阳化工学院 | 520 | 3200 |
| 49 | 青岛理工大学 | 520 | 3290 |
| 52 | 天津科技大学 | 519 | 3651 |
| 53 | 西北师范大学 | 518 | 2470 |
| 53 | 哈尔滨理工大学 | 518 | 3370 |
| 55 | 武汉科技大学 | 517 | 2110 |
| 55 | 江西农业大学 | 517 | 2240 |
| 55 | 徐州师范大学 | 517 | 2442 |
| 55 | 河北师范大学 | 517 | 2490 |
| 55 | 山西医科大学 | 517 | 2510 |
| 55 | 山西师范大学 | 517 | 2520 |
| 55 | 吉林工程技术师范学院 | 517 | 2580 |
| 55 | 辽宁师范大学 | 517 | 2630 |
| 55 | 河南农业大学 | 517 | 2650 |
| 55 | 山东经济学院 | 517 | 2680 |
| 55 | 贵州师范大学 | 517 | 2750 |
| 55 | 首都体育学院 | 517 | 2790 |
| 55 | 甘肃中医学院 | 517 | 2820 |
| 55 | 贵阳中医学院 | 517 | 2850 |
| 55 | 云南农业大学 | 517 | 2870 |
| 55 | 昆明医学院 | 517 | 2880 |
| 55 | 青海大学 | 517 | 2920 |
| 55 | 青海师范大学 | 517 | 2930 |
| 55 | 青海民族学院 | 517 | 2940 |
| 55 | 宁夏医学院 | 517 | 2950 |
| 55 | 新疆财经大学 | 517 | 2990 |
| 55 | 内蒙古财经学院 | 517 | 3001 |
| 55 | 金陵科技学院 | 517 | 3011 |
| 55 | 南京晓庄学院 | 517 | 3017 |
| 55 | 天津农学院 | 517 | 3020 |
| 55 | 河南理工大学 | 517 | 3030 |
| 55 | 山东体育学院 | 517 | 3032 |
| 55 | 吉林医药学院 | 517 | 3036 |
| 55 | 广东警官学院 | 517 | 3042 |
| 55 | 云南警官学院 | 517 | 3043 |
| 55 | 黑龙江科技学院 | 517 | 3060 |
| 55 | 华北煤炭医学院 | 517 | 3080 |
| 55 | 淮北煤炭师范学院 | 517 | 3090 |
| 55 | 沈阳体育学院 | 517 | 3140 |
| 55 | 成都体育学院 | 517 | 3150 |
| 55 | 武汉体育学院 | 517 | 3160 |
| 55 | 新疆医科大学 | 517 | 3180 |
| 55 | 辽宁科技大学 | 517 | 3260 |
| 55 | 安徽工业大学 | 517 | 3270 |
| 55 | 内蒙古科技大学 | 517 | 3280 |
| 55 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 517 | 3281 |
| 55 | 石家庄经济学院 | 517 | 3320 |
| 55 | 郧阳医学院 | 517 | 3330 |
| 55 | 沈阳工业大学 | 517 | 3360 |
| 55 | 内蒙古师范大学 | 517 | 3390 |
| 55 | 兰州理工大学 | 517 | 3400 |
| 55 | 太原科技大学 | 517 | 3410 |
| 55 | 中北大学 | 517 | 3430 |
| 55 | 太原工业学院 | 517 | 3438 |
| 55 | 沈阳理工大学 | 517 | 3450 |
| 55 | 南华大学 | 517 | 3510 |
| 55 | 东华理工大学 | 517 | 3520 |
| 55 | 石河子大学 | 517 | 3530 |
| 55 | 郑州航空工业管理学院 | 517 | 3560 |
| 55 | 福建工程学院 | 517 | 3610 |
| 55 | 吉林建筑工程学院 | 517 | 3620 |
| 55 | 合肥学院 | 517 | 3630 |
| 55 | 郑州轻工业学院 | 517 | 3670 |
| 55 | 景德镇陶瓷学院 | 517 | 3680 |
| 55 | 山东轻工业学院 | 517 | 3740 |
| 55 | 成都中医药大学 | 517 | 3810 |
| 55 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 517 | 3834 |
| 55 | 中国民用航空飞行学院 | 517 | 3940 |
| 55 | 宁夏大学 | 517 | 3960 |
| 55 | 上海水产大学 | 517 | 3970 |
| 120 | 西安体育学院 | 500 | 3130 |
推荐阅读:全国二本大学排名及录取分数线2013~2015年(文史类)
| 2015年全国理科二本大学排名及录取分数线 | |||
| 文史类录取分数排名 | 院校名称 | 文史类 | 代号 |
| 1 | 天津科技大学 | 521 | 3650 |
| 1 | 集美大学 | 521 | 3880 |
| 3 | 大连交通大学 | 519 | 3790 |
| 4 | 重庆交通大学 | 518 | 3860 |
| 5 | 武汉工程大学 | 514 | 3240 |
| 6 | 南京邮电大学 | 513 | 3890 |
| 6 | 西安理工大学 | 513 | 3350 |
| 8 | 中国民航大学 | 511 | 3930 |
| 8 | 江苏科技大学 | 511 | 3580 |
| 10 | 江汉大学 | 510 | 3210 |
| 11 | 云南财经大学 | 509 | 2910 |
| 12 | 武汉科技学院 | 507 | 3720 |
| 12 | 三峡大学 | 507 | 3110 |
| 14 | 湖南科技大学 | 506 | 3050 |
| 14 | 首都体育学院 | 506 | 2790 |
| 16 | 西安工业大学 | 505 | 3460 |
| 16 | 南昌航空大学 | 505 | 3550 |
| 16 | 石家庄经济学院 | 505 | 3320 |
| 19 | 辽宁师范大学 | 503 | 2630 |
| 19 | 成都中医药大学 | 503 | 3810 |
| 21 | 厦门理工学院 | 502 | 3008 |
| 21 | 长江大学 | 502 | 2500 |
| 21 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 502 | 3834 |
| 21 | 宁夏大学 | 502 | 3960 |
| 25 | 西安邮电学院 | 501 | 3920 |
| 25 | 江西农业大学 | 501 | 2240 |
| 27 | 北京信息工程学院 | 500 | 3500 |
| 27 | 成都理工大学 | 500 | 3310 |
| 27 | 西南石油大学 | 500 | 3170 |
| 27 | 桂林电子科技大学 | 500 | 3490 |
| 27 | 西安石油大学 | 500 | 3190 |
| 27 | 北京工商大学 | 500 | 3660 |
| 27 | 兰州交通大学 | 500 | 3780 |
| 27 | 西安科技大学 | 500 | 3000 |
| 27 | 天津工业大学 | 500 | 3690 |
| 27 | 广西师范大学 | 500 | 3950 |
| 27 | 山东建筑大学 | 500 | 2740 |
| 27 | 重庆工学院 | 500 | 3470 |
| 27 | 沈阳航空工业学院 | 500 | 3540 |
| 27 | 天津科技大学 | 500 | 3651 |
| 27 | 徐州师范大学 | 500 | 2442 |
| 27 | 河北师范大学 | 500 | 2490 |
| 27 | 山西医科大学 | 500 | 2510 |
| 27 | 山西师范大学 | 500 | 2520 |
| 27 | 吉林工程技术师范学院 | 500 | 2580 |
| 27 | 山东经济学院 | 500 | 2680 |
| 27 | 贵州师范大学 | 500 | 2750 |
| 27 | 贵阳中医学院 | 500 | 2850 |
| 27 | 云南农业大学 | 500 | 2870 |
| 27 | 青海大学 | 500 | 2920 |
| 27 | 青海师范大学 | 500 | 2930 |
| 27 | 青海民族学院 | 500 | 2940 |
| 27 | 新疆财经大学 | 500 | 2990 |
| 27 | 内蒙古财经学院 | 500 | 3001 |
| 27 | 金陵科技学院 | 500 | 3011 |
| 27 | 南京晓庄学院 | 500 | 3017 |
| 27 | 河南理工大学 | 500 | 3030 |
| 27 | 山东体育学院 | 500 | 3032 |
| 27 | 广东警官学院 | 500 | 3042 |
| 27 | 云南警官学院 | 500 | 3043 |
| 27 | 黑龙江科技学院 | 500 | 3060 |
| 27 | 华北煤炭医学院 | 500 | 3080 |
| 27 | 淮北煤炭师范学院 | 500 | 3090 |
| 27 | 成都体育学院 | 500 | 3150 |
| 27 | 武汉体育学院 | 500 | 3160 |
| 27 | 内蒙古科技大学 | 500 | 3280 |
| 27 | 沈阳工业大学 | 500 | 3360 |
| 27 | 内蒙古师范大学 | 500 | 3390 |
| 27 | 兰州理工大学 | 500 | 3400 |
| 27 | 太原科技大学 | 500 | 3410 |
| 27 | 中北大学 | 500 | 3430 |
| 27 | 太原工业学院 | 500 | 3438 |
| 27 | 沈阳理工大学 | 500 | 3450 |
| 27 | 南华大学 | 500 | 3510 |
| 27 | 东华理工大学 | 500 | 3520 |
| 27 | 石河子大学 | 500 | 3530 |
| 27 | 郑州航空工业管理学院 | 500 | 3560 |
| 27 | 福建工程学院 | 500 | 3610 |
| 27 | 吉林建筑工程学院 | 500 | 3620 |
| 27 | 合肥学院 | 500 | 3630 |
| 27 | 郑州轻工业学院 | 500 | 3670 |
| 27 | 景德镇陶瓷学院 | 500 | 3680 |
| 27 | 山东轻工业学院 | 500 | 3740 |
| 27 | 中国民用航空飞行学院 | 500 | 3940 |
| 27 | 上海水产大学 | 500 | 3970 |
| 解放军理工大学 | 0060 | ||
| 杭州电子科技大学 | 3480 | ||
| 浙江理工大学 | 3750 | ||
| 上海工程技术大学 | 2441 | ||
| 北京建筑工程学院 | 2980 | ||
| 上海立信会计学院 | 3002 | ||
| 广州医学院 | 3034 | ||
| 广州大学 | 2960 | ||
| 上海师范大学 | 2080 | ||
| 山东科技大学 | 3010 | ||
| 青岛科技大学 | 3220 | ||
| 北京机械工业学院 | 3420 | ||
| 河北科技大学 | 2480 | ||
| 沈阳建筑大学 | 3590 | ||
| 西安工程大学 | 3700 | ||
| 成都医学院 | 3730 | ||
| 沈阳医学院 | 2540 | ||
| 沈阳化工学院 | 3200 | ||
| 青岛理工大学 | 3290 | ||
| 西北师范大学 | 2470 | ||
| 哈尔滨理工大学 | 3370 | ||
| 武汉科技大学 | 2110 | ||
| 河南农业大学 | 2650 | ||
| 甘肃中医学院 | 2820 | ||
| 昆明医学院 | 2880 | ||
| 宁夏医学院 | 2950 | ||
| 天津农学院 | 3020 | ||
| 吉林医药学院 | 3036 | ||
| 沈阳体育学院 | 3140 | ||
| 新疆医科大学 | 3180 | ||
| 辽宁科技大学 | 3260 | ||
| 安徽工业大学 | 3270 | ||
| 内蒙古科技大学包头医学院 | 3281 | ||
| 郧阳医学院 | 3330 | ||
| 西安体育学院 | 3130 | ||
