西安邮电大学是几本及录取分数线
西安邮电大学是一所以工为主,以信息科学技术为特色,工、理、经、管、文、法多学科协调发展的普通高等院校。西安邮电大学创建于1950年,是一本还是二本的大学?今天小编给大家整理的西安邮电大学资料,希望对你有用!
西安邮电大学是几本
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有说西安邮电大学是一本还是二本,西安邮电大学是几本只是民间说法(某大学在本科第一批次招生的话,就说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,就说该大学是二本大学)。
根据西安邮电大学招生办最新公布的信息可知:
西安邮电大学在陕西是第一批次本科招生,所以我们通常说西安邮电大学是一本大学。
如果你不是陕西考生,西安邮电大学在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以说西安邮电大学是二本大学。
西安邮电大学2017录取批次及分数线
| 省(市、区) | 考生类别 | 分数线 |
| 安徽 | 理工 | 546 |
| 安徽 | 文史 | 547 |
| 北京 | 理工 | 518 |
| 北京 | 文史 | 515 |
| 福建 | 理工 | 480 |
| 福建 | 文史 | 508 |
| 甘肃 | 理工 | 473 |
| 甘肃 | 文史 | 510 |
| 广东 | 理工 | 419 |
| 广东 | 文史 | 503 |
| 广西 | 理工 | 460 |
| 广西 | 文史 | 504 |
| 贵州 | 理工 | 512 |
| 贵州 | 文史 | 575 |
| 海南 | 理工 | 609 |
| 海南 | 文史 | 655 |
| 河北 | 理工 | 558 |
| 河北 | 文史 | 561 |
| 河南 | 理工 | 551 |
| 河南 | 文史 | 554 |
| 黑龙江 | 理工 | 483 |
| 黑龙江 | 理工(一批) | 524 |
| 黑龙江 | 文史 | 482 |
| 湖北 | 理工 | 482 |
| 湖北 | 文史 | 527 |
| 湖南 | 理工 | 504 |
| 湖南 | 文史 | 539 |
| 吉林 | 理工 | 405 |
| 吉林 | 文史 | 478 |
| 江苏 | 理工 | 329 |
| 江苏 | 文史 | 330 |
| 江西 | 理工 | 507 |
| 江西 | 文史 | 531 |
| 辽宁 | 理工 | 556 |
| 辽宁 | 文史 | 552 |
| 内蒙古 | 理工 | 499 |
| 内蒙古 | 文史 | 513 |
| 宁夏 | 理工 | 450 |
| 宁夏 | 文史 | 522 |
| 青海 | 理工 | 429 |
| 青海 | 文史 | 480 |
| 山东 | 理工 | 576 |
| 山东 | 文史 | 556 |
| 山西 | 理工 | 514 |
| 山西 | 文史 | 524 |
| 陕西 | 理工(一批:449) | 483 |
| 陕西 | 文史(一批:509) | 519 |
| 上海 | 综合改革 | 436 |
| 四川 | 理工 | 517 |
| 四川 | 文史 | 541 |
| 天津 | 理工 | 533 |
| 天津 | 文史 | 531 |
| 新疆 | 单设理工 | 439 |
| 新疆 | 理工 | 452 |
| 新疆 | 内高班理工 | 302 |
| 新疆 | 内高班文史 | 368 |
| 新疆 | 文史 | 493 |
| 云南 | 理工 | 531 |
| 云南 | 文史 | 572 |
| 浙江 | 文理综合 | 562 |
| 重庆 | 理工 | 488 |
| 重庆 | 文史 | 515 |
西安邮电大学优势专业
1、 通信工程 推荐指数: 4.8(485人推荐)
2、 计算机科学与技术 推荐指数: 4.7(316人推荐)
3、 电子信息工程 推荐指数: 4.6(199人推荐)
4、 集成电路设计与集成系统 推荐指数: 4.6(165人推荐)
5、 经济学 推荐指数: 4.3(143人推荐)
6、 网络工程 推荐指数: 4.6(140人推荐)
7、 电子信息科学与技术 推荐指数: 4.4(116人推荐)
8、 信息安全 推荐指数: 4.6(74人推荐)
9、 软件工程 推荐指数: 4.8(71人推荐)
10、 电子科学与技术 推荐指数: 4.7(64人推荐)
11、 会计学 推荐指数: 4.6(51人推荐)
12、 自动化 推荐指数: 4.4(51人推荐)
13、 审计学 推荐指数: 4.7(46人推荐)
14、 光电信息工程 推荐指数: 4.7(44人推荐)
猜你喜欢:
