2017南京工程学院各专业录取分数线
时间:
威敏1027由 分享
2017南京工程学院各专业录取分数线
南京工程学院是 2000 年经教育部批准设立的一所省属本科院校,是一所以工学为主,涵盖经济学、管理学、文学、理学、法学等多学科的高等工程应用型本科院校,各专业录取分数线是多少呢?下面学习啦小编为你整理了2017南京工程学院各专业录取分数线,希望对你有帮助。
2017南京工程学院各省录取分数线
| 省市 | 文史重点 | 文史二本 | 我校文史 | 理工重点 | 理工二本 | 我校理工 |
| 省控线 | 省控线 | 本科录取线 | 省控线 | 省控线 | 本科录取线 | |
| 江苏 | 333 | 281 | 332 | 331 | 269 | 326 |
| 江苏(合作办学) | 331 | 269 | 329 | |||
| 江苏(艺术) | 213/170 | 497 | ||||
| 江苏(单招) | 机械 | 716 | 782 | |||
| 机电 | 741 | 809 | ||||
| 电子电工 | 772 | 830 | ||||
| 北京 | 555 | 468 | 537 | 439 | 509 | |
| 辽宁 | 532 | 428 | 480 | 350 | ||
| 辽宁艺术 | 278/185 | 601(419) | ||||
| 湖南 | 548 | 485 | 532 | 505 | 424 | 499 |
| 湖南艺术 | 315/150 | 630 | ||||
| 安徽 | 515 | 440 | 526 | 487 | 413 | 501 |
| 安徽艺术 | 308/180 | 735 | ||||
| 江西 | 533 | 458 | 532 | 503 | 422 | 505 |
| 江西艺术 | 274/180 | 518 | ||||
| 河北 | 517 | 395 | 517 | 485 | 326 | 489 |
| 河北艺术 | 249/180 | 565.3 | ||||
| 福建 | 489 | 380 | 441 | 333 | ||
| 福建艺术 | 247/195 | |||||
| 山西 | 518 | 452 | 481 | 400 | ||
| 山西艺术 | 294/194 | |||||
| 湖北 | 528 | 406 | 484 | 345 | ||
| 河南 | 516 | 389 | 484 | 342 | ||
| 四川 | 537 | 470 | 511 | 436 | ||
| 黑龙江 | 481 | 400 | 455 | 335 | ||
| 吉林 | 528 | 412 | 507 | 379 | ||
| 陕西 | 509 | 457 | 497 | 449 | 397 | 448 |
| 贵州 | 545 | 453 | 456 | 361 | ||
| 甘肃 | 505 | 458 | 460 | 408 | ||
| 内蒙古 | 472 | 375 | 452 | 466 | 328 | 447 |
| 天津 | 531 | 401 | 514 | 521 | 395 | 477 |
| 重庆 | 525 | 436 | 492 | 395 | ||
| 广东 | 520 | 418 | 504 | 485 | 360 | 445 |
| 宁夏 | 519 | 487 | 508 | 439 | 408 | 428 |
| 云南 | 555 | 465 | 500 | 410 | ||
| 广西 | 535 | 387 | 498 | 473 | 318 | 456 |
| 新疆(定向) | 486 | 375 | 437 | 333 | ||
| 海南 | 578 | 651 | 539 | 598 | ||
| 山东 | 483 | 537 | 433 | 531 | ||
| 上海 | 402 | 458 | 402 | 449 | ||
| 浙江 | 第一段577、第二段480、第三段359 | 各专业第一段分数线 | ||||
2016南京工程学院各专业录取分数线
| 具体专业 | 科目 | 平均分 | 录取批次 |
| 机械电子工程 | 理科 | 334 | 本科二批 |
| 通信工程 | 理科 | 335 | 本科二批 |
| 社会工作 | 理科 | 337 | 本科二批 |
| 劳动与社会保障 | 理科 | 337 | 本科二批 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 338 | 本科二批 |
| 过程装备与控制工程 | 理科 | 338 | 本科二批 |
| 汽车服务工程 | 理科 | 338 | 本科二批 |
| 材料科学与工程 | 理科 | 338 | 本科二批 |
| 焊接技术与工程 | 理科 | 338 | 本科二批 |
| 信息工程 | 理科 | 338 | 本科二批 |
| 自动化 | 理科 | 338 | 本科二批 |
| 网络工程 | 理科 | 338 | 本科二批 |
| 数字媒体技术 | 理科 | 338 | 本科二批 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 理科 | 338 | 本科二批 |
| 城市地下空间工程 | 理科 | 338 | 本科二批 |
| 包装工程 | 理科 | 338 | 本科二批 |
| 水质科学与技术 | 理科 | 338 | 本科二批 |
| 工业工程 | 理科 | 338 | 本科二批 |
| 英语 | 理科 | 339 | 本科二批 |
| 商务英语 | 理科 | 339 | 本科二批 |
| 材料成型及控制工程 | 理科 | 339 | 本科二批 |
| 工业设计 | 理科 | 339 | 本科二批 |
| 车辆工程 | 理科 | 339 | 本科二批 |
| 测控技术与仪器 | 理科 | 339 | 本科二批 |
| 金属材料工程 | 理科 | 339 | 本科二批 |
| 高分子材料与工程 | 理科 | 339 | 本科二批 |
| 复合材料与工程 | 理科 | 339 | 本科二批 |
| 光电信息科学与工程 | 理科 | 339 | 本科二批 |
| 电子信息科学与技术 | 理科 | 339 | 本科二批 |
| 土木工程 | 理科 | 339 | 本科二批 |
| 交通设备与控制工程 | 理科 | 339 | 本科二批 |
| 核工程与核技术 | 理科 | 339 | 本科二批 |
| 环境工程 | 理科 | 339 | 本科二批 |
| 信息管理与信息系统 | 理科 | 339 | 本科二批 |
| 市场营销 | 理科 | 339 | 本科二批 |
| 人力资源管理 | 理科 | 339 | 本科二批 |
| 机械工程 | 理科 | 340 | 本科二批 |
| 能源与动力工程 | 理科 | 340 | 本科二批 |
| 电子信息工程 | 理科 | 340 | 本科二批 |
| 计算机科学与技术 | 理科 | 340 | 本科二批 |
| 软件工程 | 理科 | 340 | 本科二批 |
| 建筑学 | 理科 | 340 | 本科二批 |
| 工程管理 | 理科 | 340 | 本科二批 |
| 物流管理 | 理科 | 340 | 本科二批 |
| 工程造价 | 理科 | 341 | 本科二批 |
| 国际经济与贸易 | 理科 | 342 | 本科二批 |
| 电气工程与智能控制 | 理科 | 342 | 本科二批 |
| 建筑电气与智能化 | 理科 | 342 | 本科二批 |
| 会计学 | 理科 | 342 | 本科二批 |
| 财务管理 | 理科 | 342 | 本科二批 |
| 智能电网信息工程 | 理科 | 344 | 本科二批 |
| 电气工程及其自动化 | 理科 | 346 | 本科二批 |
猜你感兴趣:
>>>下一页更多精彩“南京工程学院优势专业排名”
