2017年南京农业大学录取分数线是多少(2)
时间:
学良775由 分享
2017年南京农业大学录取分数线是多少
南京农业大学2015年各专业录取分数线
1.南京农业大学2015年理科各专业录取分数线
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 金融学 | 2015 | 369 | 373 | 366 | 理科 | 一批 |
| 投资学 | 2015 | 364 | 365 | 362 | 理科 | 一批 |
| 国际经济与贸易 | 2015 | 364 | 366 | 363 | 理科 | 一批 |
| 法学 | 2015 | 356 | 357 | 356 | 理科 | 一批 |
| 社会学 | 2015 | 355 | 355 | 355 | 理科 | 一批 |
| 日语 | 2015 | 360 | 362 | 358 | 理科 | 一批 |
| 信息与计算科学 | 2015 | 354 | 358 | 352 | 理科 | 一批 |
| 应用化学 | 2015 | 356 | 358 | 353 | 理科 | 一批 |
| 人文地理与城乡规划 | 2015 | 358 | 359 | 358 | 理科 | 一批 |
2.南京农业大学2015年文科各专业录取分数线
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 金融学 | 2015 | 366 | 373 | 360 | 文科 | 一批 |
| 投资学 | 2015 | 358 | 359 | 356 | 文科 | 一批 |
| 国际经济与贸易 | 2015 | 358 | 358 | 357 | 文科 | 一批 |
| 法学 | 2015 | 357 | 358 | 355 | 文科 | 一批 |
| 社会学 | 2015 | 354 | 355 | 354 | 文科 | 一批 |
| 英语 | 2015 | 356 | 358 | 355 | 文科 | 一批 |
| 日语 | 2015 | 354 | 356 | 353 | 文科 | 一批 |
| 人文地理与城乡规划 | 2015 | 356 | 357 | 356 | 文科 | 一批 |
| 风景园林 | 2015 | 357 | 358 | 356 | 文科 | 一批 |
| 市场营销 | 2015 | 356 | 356 | 356 | 文科 | 一批 |
| 会计学 | 2015 | 364 | 366 | 361 | 文科 | 一批 |
南京农业大学历年排名情况
| 年度 | 全国排名 | 省内排名 | 总分 |
| 2017 | 39 | 3 | 64.95 |
| 2016 | 46 | 3 | 65.9 |
| 2015 | 47 | 3 | 66 |
| 2014 | 47 | 3 | 65.37 |
| 2013 | 59 | 6 | 63.59 |
南京农业大学在江苏省排名情况
| 江苏省大学排名 | 学校名称 | 学校类型 |
| 1 | 南京大学 | 综合 |
| 2 | 东南大学 | 综合 |
| 3 | 南京农业大学 | 农林 |
| 4 | 河海大学 | 理工 |
| 5 | 南京师范大学 | 师范 |
| 6 | 南京理工大学 | 理工 |
| 7 | 苏州大学 | 综合 |
| 8 | 南京航空航天大学 | 理工 |
| 9 | 中国矿业大学 | 理工 |
| 10 | 江南大学 | 综合 |
| 11 | 南京工业大学 | 理工 |
| 12 | 扬州大学 | 综合 |
| 13 | 江苏大学 | 综合 |
| 14 | 中国药科大学 | 医药 |
| 15 | 南京邮电大学 | 理工 |
| 16 | 南京医科大学 | 医药 |
| 17 | 南京林业大学 | 农林 |
| 18 | 南京信息工程大学 | 理工 |
| 19 | 江苏师范大学 | 师范 |
| 20 | 南京中医药大学 | 医药 |
| 21 | 南通大学 | 综合 |
| 22 | 南京财经大学 | 财经 |
| 23 | 江苏科技大学 | 理工 |
| 24 | 常州大学 | 理工 |
| 25 | 南京审计大学 | 财经 |
| 26 | 南京工程学院 | 理工 |
| 27 | 苏州科技大学 | 理工 |
| 28 | 徐州医科大学 | 医药 |
| 29 | 盐城师范学院 | 师范 |
| 30 | 江苏理工学院 | 理工 |
| 31 | 淮阴师范学院 | 师范 |
| 32 | 盐城工学院 | 理工 |
| 33 | 淮海工学院 | 理工 |
| 34 | 金陵科技学院 | 综合 |
| 35 | 徐州工程学院 | 理工 |
| 36 | 南京晓庄学院 | 师范 |
| 37 | 常熟理工学院 | 综合 |
| 38 | 常州工学院 | 理工 |
| 39 | 淮阴工学院 | 理工 |
| 40 | 江苏第二师范学院 | 师范 |
| 41 | 泰州学院 | 综合 |
| 42 | 南京特殊教育师范学院 | 师范 |
猜你喜欢:
1.南京大学分数线
