2017北京师范大学考研分数线公布
时间:
威敏1027由 分享
中国研究生入学考试是在中国进入研究生学习必须进行的考试,类似于进入大学阶段的高考。北京师范大学考研分数线已经陆续公布了,为了方便考生查询北京师范大学考研分数线,下面学习啦小编分享了北京师范大学考研分数线,供你参考。
2017年北京师范大学考研分数线
学校复试基本分数线
(学术学位类)
| 报考学科门类 | 政治 | 外国语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
| [01]哲学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 |
| [02]经济学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 |
| [03]法学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 |
| [04]教育学(不含体育学) | 50 | 50 | 180 | 330 | |
| [05]文学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 340 |
| [06]历史学 | 50 | 50 | 180 | 350 | |
| [07]理学 | 48 | 48 | 70 | 90 | 300 |
| [08]工学 | 48 | 48 | 70 | 90 | 300 |
| [09]农学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
| [10]医学 | 50 | 50 | 180 | 330 | |
| [12]管理学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 340 |
| [13]艺术学 | 48 | 48 | 90 | 90 | 320 |
| [0403]体育学 | 45 | 45 | 90 | 90 | 295 |
学校复试基本分数线
(专业学位类)
| 专业学位类型 |
政治或 综 合 |
外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 | |
| [0252]应用统计 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | |
| [0351]法律 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | |
| [0352]社会工作 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | |
| [0451]教育 | 45 | 45 | 90 | 90 | 310 | |
| [0452]体育 | 40 | 40 | 180 | 280 | ||
| [0453]汉语国际教育 | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 | |
| [0454]应用心理 | 48 | 48 | 180 | 300 | ||
| [0551]翻译 | 50 | 60 | 90 | 90 | 340 | |
| [0552]新闻与传播 | 55 | 55 | 90 | 90 | 390 | |
| [0852]工程 | 45 | 45 | 70 | 90 | 300 | |
| [1251]工商管理 | A线 | 100 | 50 | 200 | ||
| B线 | 80 | 40 | 179 | |||
| 正常批采用A线,提前批面试成绩优秀者采用B线,成绩良好者采用国家线。 | ||||||
| [1252]公共管理 | 90 | 45 | 165 | |||
| [1351]艺术 | 40 | 40 | 90 | 90 | 300 | |
少数民族高层次骨干人才计划复试分数线
定向就业单位在新疆维吾尔自治区的考生初试成绩总分不低于275分,其他省份考生初试成绩总分不低于280分。(接受报考的学部院系将不再调高分数要求,达到此线的考生即可参加复试)
援藏计划复试分数线
| 报考学部(院、系) | 报考专业 | 总分 |
| 003马克思主义学院 | 030505思想政治教育 | 240 |
| 004教育学部 | 040101教育学原理 | 240 |
| 004教育学部 | 040105学前教育学 | 240 |
| 004教育学部 | 040106高等教育学 | 240 |
| 016物理学系 | 040102课程与教学论 | 240 |
单独考试复试分数线
| 报考学部(院、系) | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
| 010文学院 | 40 | 40 | 90 | 90 | 320 |
| 024资源学院 | 48 | 48 | 90 | 90 | 310 |
| 028减灾与应急管理研究院 | 40 | 40 | 90 | 90 | 290 |
退役大学生士兵计划复试分数线
初试成绩总分不低于265分。
北京师范大学考研分数线2016(学术学位类)
北京师范大学考研分数线2016(专业学位类)

北京师范大学考研分数线2016(援藏计划拟录取分数线)

北京师范大学考研分数线2016(单独考试复试分数线)

