2017西南交通大学各省录取分数线预测(2)
时间:
学良775由 分享
2017西南交通大学各省录取分数线预测
西南交通大学2015年各专业录取分数线
1.西南交通大学2015年理科各专业录取分数线
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 金融学类 | 2015 | 600 | 600 | 600 | 理科 | 一批 |
| 经济与贸易类 | 2015 | 593 | 598 | 590 | 理科 | 一批 |
| 外国语言文学类 | 2015 | 592 | 595 | 589 | 理科 | 一批 |
| 英语 | 2015 | 537 | 552 | 511 | 理科 | 二批 |
| 数学与应用数学 | 2015 | 590 | 595 | 579 | 理科 | 一批 |
| 应用物理学 | 2015 | 590 | 595 | 589 | 理科 | 一批 |
| 统计学 | 2015 | 589 | 593 | 585 | 理科 | 一批 |
| 力学类 | 2015 | 599 | 599 | 599 | 理科 | 一批 |
| 工程力学 | 2015 | 589 | 594 | 582 | 理科 | 一批 |
| 机械类 | 2015 | 594 | 609 | 581 | 理科 | 一批 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2015 | 534 | 571 | 363 | 理科 | 二批 |
2.西南交通大学2015年文科各专业录取分数线
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 经济与贸易类 | 2015 | 588 | 592 | 568 | 文科 | 一批 |
| 法学类 | 2015 | 584 | 589 | 565 | 文科 | 一批 |
| 汉语言文学 | 2015 | 583 | 591 | 561 | 文科 | 一批 |
| 汉语国际教育 | 2015 | 584 | 587 | 580 | 文科 | 一批 |
| 外国语言文学类 | 2015 | 585 | 592 | 580 | 文科 | 一批 |
| 英语 | 2015 | 526 | 582 | 361 | 文科 | 二批 |
| 广告学 | 2015 | 587 | 587 | 586 | 文科 | 一批 |
西南交通大学历年排名情况
| 年度 | 全国排名 | 省内排名 | 总分 |
| 2017 | 41 | 3 | 64.8 |
| 2016 | 51 | 4 | 65.67 |
| 2015 | 55 | 3 | 65.47 |
| 2014 | 61 | 3 | 64.73 |
| 2013 | 52 | 3 | 63.84 |
西南交通大学在四川省排名情况
| 四川省大学排名 | 学校名称 | 学校类型 |
| 1 | 四川大学 | 综合 |
| 2 | 电子科技大学 | 理工 |
| 3 | 西南交通大学 | 理工 |
| 4 | 西南财经大学 | 财经 |
| 5 | 四川农业大学 | 农林 |
| 6 | 成都理工大学 | 理工 |
| 7 | 四川师范大学 | 师范 |
| 8 | 西南石油大学 | 理工 |
| 9 | 西南民族大学 | 民族 |
| 10 | 成都中医药大学 | 医药 |
| 11 | 西南科技大学 | 理工 |
| 12 | 西华大学 | 综合 |
| 13 | 西华师范大学 | 师范 |
| 14 | 成都信息工程大学 | 理工 |
| 15 | 西南医科大学 | 医药 |
| 16 | 成都学院 | 综合 |
| 17 | 成都工业学院 | 理工 |
| 18 | 四川理工学院 | 理工 |
| 19 | 中国民用航空飞行学院 | 理工 |
| 20 | 乐山师范学院 | 师范 |
| 21 | 川北医学院 | 医药 |
| 22 | 宜宾学院 | 综合 |
| 23 | 成都医学院 | 医药 |
| 24 | 内江师范学院 | 师范 |
| 25 | 绵阳师范学院 | 师范 |
| 26 | 四川文理学院 | 综合 |
| 27 | 攀枝花学院 | 综合 |
| 28 | 西昌学院 | 综合 |
| 29 | 成都师范学院 | 师范 |
| 30 | 四川旅游学院 | 综合 |
| 31 | 四川民族学院 | 民族 |
| 32 | 阿坝师范学院 | 师范 |
| 33 | 成都体育学院 | 体育 |
| 34 | 四川音乐学院 | 艺术 |
| 35 | 四川警察学院 | 政法 |
猜你喜欢:
