2017各大学录取分数线有什么变化(3)
时间:
小兰676由 分享
2017各大学录取分数线有什么变化
2017年云南高考录取分数线:
| 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
| 云南 | 理科 | 本科一批 | 500 |
| 云南 | 理科 | 本科二批 | 410 |
| 云南 | 理科 | 体育类普通本科 | 330 |
| 云南 | 理科 | 艺术类普通本科 | 330 |
| 云南 | 理科 | 体育类高职高专 | 300 |
| 云南 | 理科 | 高职(专科) | 300 |
| 云南 | 理科 | 艺术类高职高专 | 290 |
| 云南 | 文科 | 本科一批 | 555 |
| 云南 | 文科 | 本科二批 | 465 |
| 云南 | 文科 | 体育类普通本科 | 390 |
| 云南 | 文科 | 艺术类普通本科 | 380 |
| 云南 | 文科 | 高职(专科) | 300 |
| 云南 | 文科 | 体育类高职高专 | 300 |
| 云南 | 文科 | 艺术类高职高专 | 290 |
2017年贵州高考录取分数线:
| 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
| 贵州 | 理科 | 本科一批 | 456 |
| 贵州 | 理科 | 本科二批 | 361 |
| 贵州 | 理科 | 高职(专科) | 200 |
| 贵州 | 文科 | 本科一批 | 545 |
| 贵州 | 文科 | 本科二批 | 453 |
| 贵州 | 文科 | 高职(专科) | 200 |
2017年四川高考录取分数线:
| 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
| 四川 | 理科 | 本科一批 | 511 |
| 四川 | 理科 | 彝文专业本科 | 442 |
| 四川 | 理科 | 本科二批 | 436 |
| 四川 | 理科 | 藏文专业本科 | 273 |
| 四川 | 理科 | 高职(专科) | 180 |
| 四川 | 文科 | 本科一批 | 537 |
| 四川 | 文科 | 本科二批 | 470 |
| 四川 | 文科 | 彝文专业本科 | 417 |
| 四川 | 文科 | 藏文专业本科 | 311 |
| 四川 | 文科 | 高职(专科) | 190 |
2017年陕西高考录取分数线:
| 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
| 陕西 | 理科 | 本科一批 | 449 |
| 陕西 | 理科 | 本科二批 | 397 |
| 陕西 | 理科 | 本科三批 | 301 |
| 陕西 | 理科 | 艺术类普通本科 | 258 |
| 陕西 | 理科 | 高职(专科) | 150 |
| 陕西 | 理科 | 艺术类高职高专 | 105 |
| 陕西 | 文科 | 本科一批 | 509 |
| 陕西 | 文科 | 本科二批 | 457 |
| 陕西 | 文科 | 本科三批 | 334 |
| 陕西 | 文科 | 艺术类普通本科 | 297 |
| 陕西 | 文科 | 高职(专科) | 150 |
| 陕西 | 文科 | 艺术类高职高专 | 105 |
2017年青海高考录取分数线:
| 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
| 青海 | 理科 | 本科一批 | 391 |
| 青海 | 理科 | 本科一批省外院校民族班、民族预科 | 381 |
| 青海 | 理科 | 本科一批面向贫困地区定向招生专项计划 | 371 |
| 青海 | 理科 | 本科二批 | 356 |
| 青海 | 理科 | 本科二批面向贫困地区定向招生专项计划 | 346 |
| 青海 | 理科 | 本科二批省外院校民族班、民族预科 | 346 |
| 青海 | 理科 | 省内院校本科民族预科 | 341 |
| 青海 | 理科 | 本科三批 | 328 |
| 青海 | 理科 | 本科三批省外院校民族班、民族预科 | 328 |
| 青海 | 理科 | 高职专科 | 200 |
| 青海 | 文科 | 本科一批 | 463 |
| 青海 | 文科 | 本科一批省外院校民族班、民族预科 | 453 |
| 青海 | 文科 | 本科一批面向贫困地区定向招生专项计划 | 443 |
| 青海 | 文科 | 本科二批 | 421 |
| 青海 | 文科 | 本科二批面向贫困地区定向招生专项计划 | 411 |
| 青海 | 文科 | 本科二批省外院校民族班、民族预科 | 411 |
| 青海 | 文科 | 省内院校本科民族预科 | 406 |
| 青海 | 文科 | 本科三批 | 382 |
| 青海 | 文科 | 本科三批省外院校民族班、民族预科 | 382 |
| 青海 | 文科 | 高职专科 | 200 |
2017年宁夏高考录取分数线:
| 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
| 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 439 |
| 宁夏 | 理科 | 一本体育 | 415 |
| 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 408 |
| 宁夏 | 理科 | 二本体育 | 351 |
| 宁夏 | 理科 | 本科三批 | 328 |
| 宁夏 | 理科 | 高职 | 200 |
| 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 519 |
| 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 487 |
| 宁夏 | 文科 | 一本体育 | 478 |
| 宁夏 | 文科 | 二本体育 | 428 |
| 宁夏 | 文科 | 本科三批 | 407 |
| 宁夏 | 文科 | 高职 | 200 |
| 宁夏 | 其他 | 美术与设计学类、音乐学类、戏剧与影视学类艺术术本科 | 317 |
| 宁夏 | 其他 | 舞蹈学类 | 244 |
| 宁夏 | 其他 | 三本艺术 | 244 |
2017年黑龙江高考录取分数线:
| 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
| 黑龙江 | 理科 | 本科一批 | 455 |
| 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 335 |
| 黑龙江 | 理科 | 艺术类普通本科 | 212 |
| 黑龙江 | 理科 | 体育类普通本科 | 201 |
| 黑龙江 | 文科 | 本科一批 | 481 |
| 黑龙江 | 文科 | 本科二批 | 400 |
| 黑龙江 | 文科 | 体育类普通本科 | 240 |
| 黑龙江 | 文科 | 艺术类普通本科 | 239 |
2017年吉林高考录取分数线:
| 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
| 吉林 | 理科 | 本科一批 | 507 |
| 吉林 | 理科 | 本科二批 | 379 |
| 吉林 | 理科 | 体育类普通本科 | 271 |
| 吉林 | 理科 | 本科三批 | 260 |
| 吉林 | 理科 | 体育类民办本科 | 251 |
| 吉林 | 理科 | 艺术类普通本科 | 246 |
| 吉林 | 理科 | 艺术类民办本科 | 169 |
| 吉林 | 文科 | 本科一批 | 528 |
| 吉林 | 文科 | 本科二批 | 412 |
| 吉林 | 文科 | 体育类普通本科 | 316 |
| 吉林 | 文科 | 体育类民办本科 | 296 |
| 吉林 | 文科 | 本科三批 | 286 |
| 吉林 | 文科 | 艺术类普通本科 | 267 |
| 吉林 | 文科 | 艺术类民办本科 | 185 |
>>>下一页更多2017各大学录取分数线相关内容
