2017暨南大学各省录取分数线是多少(2)
时间:
学良775由 分享
2017暨南大学各省录取分数线是多少
暨南大学2015年各专业录取分数线
1.暨南大学2015年理科各专业录取分数线
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 经济学 | 2015 | 644 | 646 | 642 | 理科 | 一批 |
| 财政学 | 2015 | 637 | 641 | 634 | 理科 | 一批 |
| 税收学 | 2015 | 634 | 638 | 632 | 理科 | 一批 |
| 金融学 | 2015 | 637 | 657 | 633 | 理科 | 一批 |
| 国际经济与贸易 | 2015 | 637 | 647 | 632 | 理科 | 一批 |
| 法学 | 2015 | 633 | 641 | 629 | 理科 | 一批 |
| 知识产权 | 2015 | 632 | 633 | 631 | 理科 | 一批 |
| 国际政治 | 2015 | 630 | 633 | 628 | 理科 | 一批 |
| 汉语言 | 2015 | 630 | 638 | 627 | 理科 | 一批 |
| 英语 | 2015 | 635 | 638 | 632 | 理科 | 一批 |
2.暨南大学2015年文科各专业录取分数线
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 财政学 | 2015 | 619 | 620 | 617 | 文科 | 一批 |
| 税收学 | 2015 | 618 | 621 | 615 | 文科 | 一批 |
| 金融学 | 2015 | 624 | 633 | 617 | 文科 | 一批 |
| 国际经济与贸易 | 2015 | 616 | 630 | 612 | 文科 | 一批 |
| 法学 | 2015 | 611 | 620 | 604 | 文科 | 一批 |
| 知识产权 | 2015 | 614 | 616 | 613 | 文科 | 一批 |
| 国际政治 | 2015 | 612 | 616 | 608 | 文科 | 一批 |
| 汉语言文学 | 2015 | 611 | 624 | 600 | 文科 | 一批 |
| 汉语国际教育 | 2015 | 607 | 615 | 601 | 文科 | 一批 |
暨南大学历年排名情况
| 年度 | 全国排名 | 省内排名 | 总分 |
| 2017 | 69 | 4 | 63.39 |
| 2016 | 58 | 3 | 65.17 |
| 2015 | 58 | 3 | 65.26 |
| 2014 | 62 | 3 | 64.67 |
| 2013 | 69 | 3 | 63.04 |
暨南大学在广东省排名情况
| 广东省大学排名 | 学校名称 | 学校类型 |
| 1 | 中山大学 | 综合 |
| 2 | 华南理工大学 | 理工 |
| 3 | 华南师范大学 | 师范 |
| 4 | 暨南大学 | 综合 |
| 5 | 深圳大学 | 综合 |
| 6 | 华南农业大学 | 农林 |
| 7 | 南方医科大学 | 医药 |
| 8 | 汕头大学 | 综合 |
| 9 | 广东外语外贸大学 | 语言 |
| 10 | 广州大学 | 综合 |
| 11 | 广东工业大学 | 理工 |
| 12 | 广州中医药大学 | 医药 |
| 13 | 东莞理工学院 | 理工 |
| 14 | 广州医科大学 | 医药 |
| 15 | 广东财经大学 | 财经 |
| 16 | 广东技术师范学院 | 师范 |
| 17 | 广东海洋大学 | 农林 |
| 18 | 广东金融学院 | 财经 |
| 18 | 广东药科大学 | 医药 |
| 20 | 广东医科大学 | 医药 |
| 20 | 五邑大学 | 综合 |
| 22 | 韶关学院 | 综合 |
| 23 | 嘉应学院 | 综合 |
| 24 | 广东石油化工学院 | 理工 |
| 24 | 韩山师范学院 | 师范 |
| 24 | 惠州学院 | 综合 |
| 24 | 仲恺农业工程学院 | 农林 |
| 28 | 佛山科学技术学院 | 综合 |
| 29 | 肇庆学院 | 综合 |
| 30 | 广东第二师范学院 | 师范 |
| 31 | 广州航海学院 | 理工 |
| 32 | 岭南师范学院 | 师范 |
猜你喜欢:
